根据《关于做好2026年第一次硕博连读研究生选拔工作的通知》的相关要求,经过前期报名、复试评审等环节,报学院研究生招生工作小组审核通过,现将成人小说网
2026年第一次硕博连读研究生选拔拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 录取专业 | 备注 |
106996103001568 | 阮振宇 | 91.60 | 物理学 |
|
106996203001563 | 范学宁 | 90.36 | 物理学 |
|
106996203001564 | 阮博 | 90.36 | 物理学 |
|
106996203001565 | 黄佳霖 | 89.80 | 物理学 |
|
106996203001567 | 弓智亮 | 86.52 | 物理学 |
|
106996203001566 | 张啸天 | 85.08 | 物理学 |
|
106996203001569 | 孙镔传 | 94.00 | 光学工程 |
|
106996203001572 | 冯佳龙 | 92.40 | 光学工程 |
|
106996203001570 | 雷博阳 | 92.20 | 光学工程 |
|
106996103001573 | 胡天睿 | 92.00 | 光学工程 |
|
106996203001574 | 贾飞 | 89.20 | 光学工程 |
|
106996103001582 | 于华栋 | 92.60 | 材料物理与化学 |
|
106996203001581 | 任晓龙 | 91.40 | 材料物理与化学 |
|
106996203001586 | 冯以轩 | 90.88 | 材料物理与化学 |
|
106996203001576 | 杜英奇 | 88.68 | 材料物理与化学 |
|
106996203001585 | 焦腾锋 | 87.44 | 材料物理与化学 |
|
106996203001577 | 张官磊 | 86.88 | 材料物理与化学 |
|
106996203001579 | 庞菲 | 86.60 | 材料物理与化学 |
|
106996203001580 | 宋立金 | 86.24 | 材料物理与化学 |
|
106996203001578 | 苏保学 | 84.64 | 材料物理与化学 |
|
106996203001588 | 刘亚平 | 90.40 | 光电信息工程 |
|
106996203001583 | 梁怡 | 90.96 | 材料物理与化学 |
|
106996203001584 | 张涛 | 90.60 | 材料物理与化学 |
|
106996203001587 | 王大元 | 90.24 | 材料物理与化学 |
|
公示期为 5 个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与成人小说网
相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道: 成人小说网
招生督导小组
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱:[email protected]
成人小说网
2025年12月16日